Esteban Noe González Hernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2015HERN05 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 464 | 6284 | 24570 | 10.86 | 12.64 | 21139 | 5370 | 400 | 36 | |
24 | 234 | 3306 | 11846 | 2.34 | 4.79 | 23392 | 6593 | 446 | 42 | |
66 | 945 | 9462 | 35593 | 1:10.63 | 1:32.86 | 39336 | 10880 | 991 | 66 | |
38 | 573 | 5771 | 20801 | 2:13.70 | 2:26.22 | 18901 | 5334 | 502 | 31 | |
27 | 402 | 4016 | 13059 | 5:21.74 | ||||||
21 | 357 | 3234 | 10777 | 7:52.63 | 8:41.39 | 8352 | 2393 | 255 | 17 | |
24 | 208 | 2280 | 9969 | 6:47.21 | ||||||
18 | 170 | 1740 | 7960 | 47 | ||||||
37 | 485 | 4961 | 20598 | 23.94 | 27.70 | 17838 | 4216 | 430 | 32 | |
72 | 524 | 8462 | 25317 | 44.73 | ||||||
56 | 584 | 8982 | 32763 | 7.06 | 11.28 | 37919 | 10498 | 653 | 58 | |
66 | 627 | 10786 | 34660 | 9.65 | 20.33 | 48890 | 15950 | 827 | 70 | |
27 | 255 | 4221 | 12911 | 34.45 | 48.45 | 13151 | 4369 | 263 | 27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...