Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2015HIDA03 | Masculino | 33 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 172 | 2579 | 9812 | 8.67 | 10.48 | 9005 | 2353 | 154 | 16 | |
2 | 21 | 299 | 1077 | 1.08 | 3.01 | 3912 | 1109 | 60 | 7 | |
5 | 58 | 616 | 2418 | 31.26 | 34.81 | 1834 | 492 | 44 | 4 | |
5 | 67 | 655 | 2506 | 1:04.16 | 1:12.19 | 2603 | 676 | 68 | 7 | |
3 | 21 | 222 | 837 | 1:48.52 | 1:59.87 | 1017 | 267 | 28 | 3 | |
3 | 42 | 321 | 1226 | 3:03.33 | 3:13.43 | 1193 | 315 | 41 | 3 | |
22 | 192 | 2201 | 9655 | 6:13.85 | ||||||
13 | 107 | 1168 | 5307 | 40 | 45.33 | 3798 | 860 | 73 | 9 | |
8 | 93 | 984 | 3914 | 14.04 | 16.55 | 2825 | 716 | 65 | 3 | |
36 | 195 | 2465 | 8160 | 11.18 | 12.20 | 6675 | 2027 | 166 | 32 | |
25 | 217 | 1740 | 6453 | 1:19.89 | 1:28.43 | 6181 | 1676 | 210 | 24 | |
34 | 228 | 3181 | 12346 | 4.62 | 7.45 | 12799 | 3207 | 221 | 29 | |
16 | 118 | 1397 | 5144 | 3.57 | 4.98 | 2667 | 709 | 59 | 12 | |
18 | 143 | 2414 | 7372 | 22.41 | 29.82 | 7148 | 2308 | 138 | 18 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados12
Cargando mapa...