Jorge Sánchez Jaime
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Zacatecas | 2015JAIM01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 872 | 11352 | 44797 | 13.25 | 18.18 | 60803 | 15476 | 1232 | 18 | |
14 | 885 | 12836 | 45747 | 4.11 | 5.02 | 26798 | 7525 | 506 | 10 | |
17 | 872 | 8838 | 33416 | 1:08.42 | 1:34.10 | 39233 | 10857 | 970 | 19 | |
11 | 498 | 4934 | 17968 | 2:02.00 | 2:15.86 | 17257 | 4820 | 462 | 10 | |
6 | 295 | 2837 | 9667 | 3:58.80 | 4:15.03 | 8869 | 2625 | 265 | 6 | |
15 | 872 | 9065 | 35551 | 33.48 | 39.62 | 33120 | 8431 | 804 | 14 | |
9 | 403 | 3391 | 11985 | 1:49.96 | ||||||
18 | 966 | 16844 | 58700 | 9.76 | 12.37 | 45911 | 12956 | 768 | 17 | |
7 | 212 | 2931 | 10567 | 4.83 | 7.42 | 9430 | 2508 | 188 | 6 | |
4 | 224 | 3740 | 11487 | 31.40 | 36.20 | 9412 | 3073 | 188 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...