Jorge Sánchez Jaime
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2015JAIM01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 938 | 11963 | 47199 | 13.25 | 18.18 | 63913 | 16298 | 1320 | 20 | |
| 16 | 952 | 13464 | 48100 | 4.11 | 5.02 | 28280 | 7887 | 554 | 10 | |
| 17 | 928 | 9347 | 35084 | 1:08.42 | 1:34.10 | 41074 | 11436 | 1028 | 19 | |
| 11 | 522 | 5177 | 18840 | 2:02.00 | 2:15.86 | 18122 | 5051 | 487 | 10 | |
| 6 | 304 | 3000 | 10215 | 3:58.80 | 4:15.03 | 9383 | 2769 | 270 | 6 | |
| 15 | 920 | 9508 | 37175 | 33.48 | 39.62 | 34605 | 8849 | 854 | 14 | |
| 9 | 427 | 3643 | 12795 | 1:49.96 | ||||||
| 19 | 1057 | 17678 | 61393 | 9.76 | 12.37 | 48041 | 13578 | 836 | 18 | |
| 7 | 232 | 3141 | 11251 | 4.83 | 7.42 | 9983 | 2683 | 207 | 6 | |
| 4 | 234 | 3905 | 12071 | 31.40 | 36.20 | 9901 | 3200 | 195 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...