Jorge Sánchez Jaime
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2015JAIM01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 902 | 11530 | 45504 | 13.25 | 18.18 | 61701 | 15731 | 1281 | 18 | |
| 15 | 922 | 13052 | 46475 | 4.11 | 5.02 | 27304 | 7676 | 530 | 10 | |
| 17 | 901 | 9026 | 33947 | 1:08.42 | 1:34.10 | 39808 | 11040 | 1000 | 19 | |
| 11 | 504 | 5020 | 18240 | 2:02.00 | 2:15.86 | 17514 | 4895 | 467 | 10 | |
| 6 | 301 | 2905 | 9841 | 3:58.80 | 4:15.03 | 9034 | 2675 | 268 | 6 | |
| 15 | 894 | 9225 | 36069 | 33.48 | 39.62 | 33603 | 8587 | 831 | 14 | |
| 9 | 415 | 3494 | 12284 | 1:49.96 | ||||||
| 18 | 1008 | 17139 | 59598 | 9.76 | 12.37 | 46616 | 13176 | 797 | 17 | |
| 7 | 221 | 3012 | 10813 | 4.83 | 7.42 | 9634 | 2591 | 199 | 6 | |
| 4 | 231 | 3790 | 11668 | 31.40 | 36.20 | 9568 | 3116 | 191 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...