Eric Omar Contreras Juarez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2015JUAR03 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 5624 | 21830 | 10.38 | 11.95 | 17591 | 4478 | 333 | |
| 200 | 2882 | 10373 | 2.20 | 4.03 | 13196 | 3647 | 234 | |
| 420 | 3912 | 15854 | 47.05 | 51.19 | 13353 | 3279 | 355 | |
| 214 | 2005 | 9077 | 50 | |||||
| 643 | 6379 | 25944 | 26.52 | 30.05 | 21960 | 5256 | 537 | |
| 242 | 2009 | 7393 | 1:22.87 | 1:33.43 | 7378 | 1998 | 248 | |
| 36 | 549 | 2134 | 2.36 | 4.52 | 3160 | 791 | 59 | |
| 203 | 2659 | 9669 | 4.51 | 7.83 | 11506 | 3136 | 239 | |
| 17 | 368 | 1040 | 9.10 | 13.40 | 1271 | 435 | 22 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...