Diego Navarro Macias
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2015MACI01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 14200 | 55596 | 14.16 | 16.53 | 51304 | 12940 | 1051 | |
| 341 | 4757 | 17230 | 2.63 | 3.38 | 6616 | 1871 | 105 | |
| 707 | 6706 | 25934 | 57.49 | 1:09.66 | 28455 | 7498 | 766 | |
| 597 | 6096 | 21895 | 2:15.43 | 2:32.81 | 20427 | 5784 | 548 | |
| 428 | 4479 | 14444 | 6:04.11 | |||||
| 408 | 3682 | 12144 | 9:10.20 | |||||
| 974 | 10047 | 39175 | 35.02 | 46.79 | 41262 | 10886 | 1027 | |
| 956 | 9625 | 31236 | 5:38.83 | |||||
| 1309 | 22438 | 76766 | 11.48 | 20.56 | 95521 | 28105 | 1572 | |
| 795 | 14689 | 45663 | 12.22 | 16.01 | 40490 | 12852 | 696 | |
| 359 | 5959 | 18088 | 51.58 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...