Eduardo André Carreón Magallanes
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2015MAGA01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 8338 | 32840 | 11.69 | 13.75 | 29902 | 7503 | 592 | |
| 263 | 3736 | 13510 | 2.41 | 3.95 | 12183 | 3375 | 216 | |
| 326 | 2987 | 12061 | 43.24 | 50.47 | 12698 | 3120 | 340 | |
| 360 | 3379 | 12841 | 1:39.21 | 1:45.90 | 11651 | 3083 | 336 | |
| 269 | 2590 | 8945 | 3:36.35 | 3:39.16 | 7932 | 2296 | 236 | |
| 214 | 2005 | 9077 | 50 | |||||
| 331 | 3261 | 13614 | 19.93 | 25.20 | 14428 | 3365 | 345 | |
| 254 | 3341 | 10975 | 12.89 | 16.56 | 11608 | 3594 | 256 | |
| 333 | 2863 | 10247 | 1:36.69 | 1:47.26 | 9945 | 2755 | 324 | |
| 437 | 6119 | 23009 | 5.92 | 8.83 | 21253 | 5519 | 384 | |
| 438 | 6804 | 23164 | 7.09 | 9.26 | 16783 | 4727 | 341 | |
| 218 | 3692 | 11452 | 30.03 | 33.24 | 8752 | 2785 | 164 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...