Diego Endeje Monroy
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2015MONR01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 9828 | 38892 | 12.36 | 14.36 | 34449 | 8640 | 693 | |
| 219 | 3139 | 11355 | 2.27 | 4.44 | 18795 | 5247 | 349 | |
| 741 | 7201 | 27698 | 59.47 | 1:04.20 | 24514 | 6290 | 662 | |
| 254 | 2213 | 10006 | 54 | |||||
| 408 | 4160 | 17343 | 21.86 | 23.94 | 12551 | 2940 | 306 | |
| 840 | 13643 | 48240 | 8.47 | 9.88 | 28530 | 7642 | 509 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...