Diego Endeje Monroy

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2015MONR01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732 | 9405 | 37220 | 12.36 | 14.36 | 32923 | 8263 | 661 | |
211 | 2992 | 10763 | 2.27 | 4.44 | 17970 | 5037 | 334 | |
720 | 6889 | 26623 | 59.47 | 1:04.20 | 23525 | 6013 | 638 | |
234 | 2135 | 9693 | 54 | |||||
392 | 4022 | 16705 | 21.86 | 23.94 | 12041 | 2834 | 296 | |
801 | 13133 | 46496 | 8.47 | 9.88 | 27495 | 7373 | 483 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...