Diego Endeje Monroy

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2015MONR01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746 | 9630 | 38172 | 12.36 | 14.36 | 33758 | 8453 | 675 | |
213 | 3080 | 11150 | 2.27 | 4.44 | 18461 | 5160 | 338 | |
725 | 7071 | 27275 | 59.47 | 1:04.20 | 24121 | 6163 | 643 | |
249 | 2187 | 9905 | 54 | |||||
401 | 4083 | 17077 | 21.86 | 23.94 | 12345 | 2888 | 302 | |
822 | 13437 | 47550 | 8.47 | 9.88 | 28128 | 7537 | 501 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...