Jonathan Monroy Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2015MORA14 | Masculino | 51 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 671 | 8704 | 34356 | 12.07 | 13.68 | 27760 | 6950 | 531 | 14 | |
16 | 706 | 9981 | 35738 | 3.64 | 4.72 | 21917 | 6152 | 404 | 13 | |
5 | 131 | 1213 | 4843 | 35.57 | 46.95 | 9044 | 2242 | 254 | 11 | |
11 | 247 | 2229 | 8517 | 1:27.18 | 1:31.68 | 7126 | 1851 | 214 | 9 | |
9 | 206 | 1810 | 6375 | 3:06.88 | 3:23.61 | 6531 | 1871 | 209 | 10 | |
10 | 238 | 1998 | 7091 | 5:29.37 | 5:37.39 | 6222 | 1773 | 213 | 10 | |
11 | 207 | 1956 | 8884 | 51 | ||||||
7 | 203 | 1966 | 8101 | 17.12 | 19.59 | 5998 | 1441 | 150 | 5 | |
7 | 77 | 922 | 3063 | 7.30 | 8.82 | 2983 | 909 | 75 | 8 | |
6 | 216 | 1760 | 6522 | 1:20.88 | 1:28.63 | 6063 | 1639 | 202 | 5 | |
14 | 375 | 5568 | 20982 | 5.81 | 11.09 | 35983 | 9914 | 602 | 17 | |
11 | 207 | 2899 | 10432 | 4.79 | 7.84 | 10936 | 2964 | 223 | 13 | |
2 | 71 | 1367 | 4085 | 16.11 | 20.54 | 3510 | 1169 | 65 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados14
Cargando mapa...