Jonathan Monroy Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2015MORA14 | Masculino | 53 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 705 | 9008 | 35612 | 12.07 | 13.68 | 28787 | 7197 | 561 | 14 | |
17 | 742 | 10296 | 36995 | 3.64 | 4.72 | 22754 | 6368 | 432 | 14 | |
6 | 138 | 1270 | 5168 | 35.57 | 46.95 | 9505 | 2342 | 261 | 11 | |
11 | 249 | 2315 | 8892 | 1:27.18 | 1:31.68 | 7465 | 1923 | 216 | 9 | |
9 | 208 | 1888 | 6703 | 3:06.88 | 3:23.61 | 6861 | 1948 | 211 | 11 | |
10 | 244 | 2091 | 7401 | 5:29.37 | 5:37.39 | 6497 | 1847 | 215 | 10 | |
12 | 221 | 2032 | 9231 | 51 | ||||||
8 | 204 | 2043 | 8438 | 17.12 | 19.59 | 6256 | 1498 | 154 | 7 | |
7 | 87 | 980 | 3295 | 7.30 | 8.63 | 3024 | 917 | 79 | 8 | |
7 | 204 | 1631 | 6003 | 1:16.70 | 1:27.87 | 6254 | 1694 | 213 | 8 | |
15 | 402 | 5744 | 21715 | 5.81 | 11.09 | 37124 | 10212 | 641 | 18 | |
13 | 220 | 3014 | 10863 | 4.79 | 7.84 | 11362 | 3087 | 239 | 14 | |
3 | 65 | 1231 | 3668 | 14.97 | 20.45 | 3613 | 1195 | 64 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados14
Cargando mapa...