Jonathan Monroy Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2015MORA14 | Masculino | 51 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 670 | 8692 | 34317 | 12.07 | 13.68 | 27728 | 6939 | 531 | 14 | |
16 | 705 | 9967 | 35698 | 3.64 | 4.72 | 21889 | 6135 | 403 | 13 | |
5 | 127 | 1193 | 4808 | 35.57 | 46.95 | 9008 | 2219 | 253 | 11 | |
11 | 247 | 2229 | 8511 | 1:27.18 | 1:31.68 | 7121 | 1851 | 214 | 9 | |
9 | 205 | 1809 | 6370 | 3:06.88 | 3:23.61 | 6521 | 1867 | 205 | 10 | |
10 | 238 | 1998 | 7086 | 5:29.37 | 5:37.39 | 6219 | 1773 | 213 | 10 | |
11 | 207 | 1956 | 8880 | 51 | ||||||
7 | 200 | 1941 | 8068 | 17.12 | 19.59 | 5972 | 1422 | 146 | 5 | |
7 | 76 | 910 | 3045 | 7.30 | 8.82 | 2970 | 898 | 74 | 8 | |
6 | 216 | 1759 | 6508 | 1:20.88 | 1:28.63 | 6051 | 1638 | 202 | 5 | |
14 | 374 | 5536 | 20936 | 5.81 | 11.09 | 35934 | 9891 | 600 | 17 | |
11 | 207 | 2874 | 10397 | 4.79 | 7.84 | 10917 | 2949 | 223 | 13 | |
2 | 71 | 1361 | 4077 | 16.11 | 20.54 | 3497 | 1159 | 65 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados14
Cargando mapa...