Jonathan Monroy Morales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2015MORA14 | Masculino | 53 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 691 | 8840 | 34899 | 12.07 | 13.68 | 28225 | 7068 | 549 | 14 | |
16 | 734 | 10137 | 36272 | 3.64 | 4.72 | 22300 | 6265 | 425 | 13 | |
6 | 138 | 1243 | 4966 | 35.57 | 46.95 | 9235 | 2286 | 259 | 11 | |
11 | 249 | 2272 | 8665 | 1:27.18 | 1:31.68 | 7260 | 1888 | 216 | 9 | |
9 | 207 | 1851 | 6510 | 3:06.88 | 3:23.61 | 6662 | 1908 | 210 | 11 | |
10 | 240 | 2041 | 7208 | 5:29.37 | 5:37.39 | 6323 | 1806 | 214 | 10 | |
11 | 210 | 1988 | 9118 | 51 | ||||||
8 | 203 | 2003 | 8247 | 17.12 | 19.59 | 6123 | 1470 | 154 | 7 | |
7 | 83 | 950 | 3180 | 7.30 | 8.63 | 2918 | 891 | 75 | 8 | |
6 | 197 | 1588 | 5848 | 1:16.70 | 1:27.87 | 6090 | 1649 | 207 | 6 | |
14 | 392 | 5651 | 21316 | 5.81 | 11.09 | 36482 | 10044 | 627 | 17 | |
11 | 216 | 2947 | 10623 | 4.79 | 7.84 | 11127 | 3026 | 233 | 13 | |
2 | 65 | 1208 | 3577 | 14.97 | 20.45 | 3536 | 1180 | 64 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados14
Cargando mapa...