Josue Yunen Joaquin Oropeza
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Zacatecas | 2015OROP01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1768 | 22944 | 87577 | 18.02 | 19.32 | 70936 | 18199 | 1464 | 21 | |
14 | 935 | 13244 | 47282 | 4.11 | 6.73 | 59413 | 16868 | 1158 | 19 | |
20 | 1105 | 11636 | 42757 | 1:19.80 | 1:34.38 | 40540 | 11252 | 1007 | 20 | |
16 | 979 | 10128 | 39476 | 35.70 | 40.86 | 35466 | 9098 | 874 | 16 | |
16 | 792 | 7819 | 25549 | 3:23.03 | ||||||
23 | 1200 | 20678 | 71178 | 10.93 | 13.56 | 56662 | 16213 | 943 | 19 | |
1 | 92 | 1084 | 4042 | 3.26 | 4.88 | 2539 | 685 | 58 | 1 | |
6 | 262 | 4358 | 13414 | 35.09 | 43.40 | 12112 | 3970 | 233 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...