Angel Omar Vega Paez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2015PAEZ01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | 6081 | 23697 | 10.69 | 11.50 | 14531 | 3712 | 264 | |
511 | 6822 | 24385 | 3.03 | 4.46 | 18754 | 5245 | 344 | |
487 | 4537 | 18385 | 49.87 | 56.89 | 18186 | 4482 | 474 | |
459 | 4565 | 16846 | 1:55.11 | 2:00.52 | 14960 | 4034 | 395 | |
269 | 2655 | 11035 | 18.64 | 20.25 | 7101 | 1717 | 182 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...