Luis Daniel Rodríguez Romo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2015ROMO01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 5000 | 19331 | 10.06 | 11.13 | 12795 | 3278 | 227 | |
| 808 | 11439 | 41090 | 3.80 | 4.91 | 26410 | 7399 | 517 | |
| 257 | 2328 | 9516 | 40.60 | 45.39 | 8461 | 2084 | 233 | |
| 278 | 2574 | 9901 | 1:29.72 | 1:36.16 | 8903 | 2315 | 259 | |
| 355 | 3572 | 11909 | 4:33.46 | |||||
| 407 | 3681 | 12141 | 9:09.98 | |||||
| 236 | 2314 | 9588 | 17.71 | 23.50 | 11868 | 2771 | 287 | |
| 622 | 5486 | 18616 | 2:24.58 | 2:32.04 | 15353 | 4589 | 500 | |
| 631 | 9388 | 34214 | 7.10 | 8.25 | 17674 | 4521 | 313 | |
| 155 | 1825 | 6683 | 3.88 | 9.05 | 15977 | 4480 | 327 | |
| 380 | 6346 | 19157 | 57.51 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...