Luis Daniel Rodríguez Romo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2015ROMO01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 4972 | 19216 | 10.06 | 11.13 | 12721 | 3256 | 222 | |
| 807 | 11406 | 40941 | 3.80 | 4.91 | 26283 | 7378 | 516 | |
| 255 | 2314 | 9463 | 40.60 | 45.39 | 8404 | 2069 | 230 | |
| 272 | 2561 | 9846 | 1:29.72 | 1:36.16 | 8868 | 2307 | 256 | |
| 355 | 3564 | 11881 | 4:33.46 | |||||
| 406 | 3675 | 12110 | 9:09.98 | |||||
| 233 | 2303 | 9550 | 17.71 | 23.50 | 11822 | 2758 | 282 | |
| 621 | 5469 | 18535 | 2:24.58 | 2:32.04 | 15284 | 4569 | 499 | |
| 626 | 9350 | 34091 | 7.10 | 8.25 | 17598 | 4498 | 310 | |
| 155 | 1823 | 6656 | 3.88 | 9.05 | 15931 | 4472 | 327 | |
| 380 | 6319 | 19079 | 57.51 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...