Juan Delgado Sanchez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2015SANC09 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753 | 9684 | 38333 | 12.48 | 16.42 | 48426 | 12199 | 996 | |
964 | 13726 | 48817 | 4.23 | 6.92 | 61446 | 17492 | 1205 | |
422 | 3917 | 15837 | 47.78 | 56.60 | 17473 | 4327 | 467 | |
261 | 2391 | 9168 | 1:29.10 | 1:39.33 | 9333 | 2463 | 273 | |
231 | 2098 | 7319 | 3:18.58 | 3:32.11 | 7117 | 2048 | 223 | |
158 | 1188 | 4281 | 4:17.41 | 4:29.40 | 4061 | 1133 | 151 | |
497 | 5052 | 20874 | 24.15 | 25.46 | 14296 | 3349 | 348 | |
210 | 1667 | 6091 | 1:18.18 | 1:28.10 | 6090 | 1652 | 208 | |
1167 | 20134 | 69504 | 10.90 | 15.08 | 66026 | 19143 | 1099 | |
171 | 2865 | 8781 | 25.26 | 39.34 | 10550 | 3476 | 209 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...