Aragón Galván Solano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2015SOLA03 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 977 | 12409 | 48832 | 13.42 | 17.89 | 61794 | 15744 | 1276 | 27 | |
| 22 | 1046 | 15011 | 53501 | 4.35 | 7.99 | 81094 | 23189 | 1530 | 26 | |
| 29 | 1585 | 19778 | 67320 | 2:11.15 | ||||||
| 4 | 80 | 1086 | 4775 | 2:29.97 | ||||||
| 11 | 209 | 1948 | 8801 | 49 | ||||||
| 28 | 1361 | 15378 | 56801 | 57.93 | 1:03.42 | 48809 | 13182 | 1192 | 24 | |
| 23 | 897 | 9091 | 29308 | 4:12.09 | ||||||
| 17 | 523 | 7432 | 27540 | 6.41 | 14.00 | 60753 | 17464 | 1022 | 26 | |
| 14 | 269 | 3559 | 12718 | 5.11 | 8.83 | 15206 | 4212 | 309 | 17 | |
| 12 | 348 | 5667 | 17258 | 47.77 | 1:13.33 | 16459 | 5420 | 332 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...