Diego Trujeque

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2015TRUJ04 | Masculino | 35 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 53 | 999 | 3572 | 7.21 | 8.92 | 3293 | 908 | 51 | 5 | |
2 | 4 | 26 | 104 | 0.66 | 2.44 | 1597 | 454 | 27 | 2 | |
14 | 141 | 1336 | 5430 | 36.43 | 43.26 | 6212 | 1518 | 159 | 12 | |
11 | 104 | 981 | 3806 | 1:10.45 | 1:15.92 | 3306 | 856 | 90 | 8 | |
11 | 115 | 965 | 3453 | 2:28.70 | 2:42.42 | 3641 | 1005 | 122 | 10 | |
10 | 108 | 799 | 2902 | 3:46.30 | 4:07.64 | 3180 | 873 | 121 | 12 | |
7 | 28 | 512 | 2446 | 33 | 36.00 | 1519 | 348 | 13 | 2 | |
11 | 104 | 1082 | 4383 | 14.53 | 18.42 | 4641 | 1119 | 109 | 13 | |
24 | 278 | 3876 | 12607 | 15.31 | 20.13 | 13267 | 4187 | 285 | 27 | |
9 | 36 | 342 | 1287 | 49.20 | 57.61 | 1508 | 393 | 41 | 9 | |
15 | 88 | 1267 | 4996 | 3.28 | 4.48 | 2837 | 712 | 51 | 8 | |
2 | 27 | 313 | 1217 | 2.29 | 5.37 | 3462 | 899 | 67 | 9 | |
19 | 215 | 3637 | 11196 | 30.72 | 37.50 | 9868 | 3241 | 197 | 18 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 6 | 6 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados12
Cargando mapa...