Manuel de Jesus Martinez Vences
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2015VENC01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1212 | 15372 | 59966 | 14.63 | 18.71 | 67772 | 17320 | 1407 | 22 | |
| 23 | 1270 | 18858 | 66742 | 4.95 | 7.56 | 74458 | 21269 | 1431 | 26 | |
| 18 | 961 | 9760 | 36617 | 1:10.34 | 1:14.98 | 31965 | 8616 | 848 | 16 | |
| 14 | 564 | 5613 | 20261 | 2:07.92 | 2:19.25 | 18653 | 5221 | 500 | 13 | |
| 7 | 342 | 3402 | 11388 | 4:21.85 | ||||||
| 6 | 329 | 3032 | 10311 | 7:01.17 | ||||||
| 12 | 784 | 7959 | 31628 | 29.84 | 36.34 | 30616 | 7684 | 761 | 13 | |
| 6 | 342 | 2960 | 10587 | 1:38.23 | ||||||
| 20 | 1065 | 17835 | 61891 | 9.81 | 11.70 | 42643 | 11942 | 748 | 16 | |
| 20 | 662 | 11488 | 36633 | 9.85 | 11.68 | 26166 | 7816 | 491 | 13 | |
| 12 | 358 | 5870 | 17831 | 50.33 | 1:44.56 | 17281 | 5640 | 352 | 13 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...