Josue Monge Villalobos

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2015VILL05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 8815 | 34831 | 11.98 | 13.34 | 26339 | 6620 | 501 | |
477 | 6354 | 22688 | 2.94 | 4.56 | 20285 | 5673 | 379 | |
1206 | 13171 | 47732 | 1:28.09 | 1:35.34 | 40796 | 11321 | 1011 | |
245 | 2410 | 10030 | 18.06 | 24.93 | 13781 | 3203 | 332 | |
840 | 13643 | 48147 | 8.53 | 12.43 | 47817 | 13502 | 819 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...