Abraham Torres Ortíz Aguirre

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016AGUI09 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1422 | 5099 | 7.64 | 10.29 | 8209 | 2146 | 138 | |
144 | 2139 | 7677 | 2.02 | 3.62 | 8269 | 2379 | 145 | |
95 | 850 | 3347 | 33.05 | 40.55 | 4613 | 1145 | 116 | |
189 | 1726 | 6623 | 1:20.45 | 1:25.67 | 5696 | 1474 | 161 | |
143 | 1192 | 4321 | 2:39.12 | 2:50.70 | 4316 | 1186 | 143 | |
127 | 950 | 3461 | 3:57.94 | 4:17.48 | 3638 | 995 | 137 | |
198 | 1938 | 8879 | 50 | |||||
161 | 1674 | 6826 | 16.18 | 18.65 | 5040 | 1223 | 119 | |
269 | 3628 | 11883 | 14.28 | 16.49 | 10884 | 3355 | 242 | |
101 | 826 | 3004 | 1:00.77 | 1:14.78 | 3904 | 1052 | 129 | |
2 | 90 | 315 | 1.42 | 3.30 | 1106 | 288 | 12 | |
88 | 1047 | 3931 | 3.26 | 5.51 | 3909 | 1037 | 80 | |
114 | 2041 | 6225 | 20.09 | 27.22 | 6154 | 1990 | 115 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 5 | 7 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...