Abraham Torres Ortíz Aguirre

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016AGUI09 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1449 | 5237 | 7.64 | 10.29 | 8429 | 2181 | 139 | |
145 | 2179 | 7905 | 2.02 | 3.62 | 8470 | 2423 | 147 | |
96 | 872 | 3467 | 33.05 | 40.55 | 4772 | 1167 | 116 | |
189 | 1752 | 6777 | 1:20.45 | 1:25.67 | 5839 | 1493 | 161 | |
144 | 1212 | 4442 | 2:39.12 | 2:50.70 | 4440 | 1207 | 143 | |
128 | 970 | 3561 | 3:57.94 | 4:17.48 | 3750 | 1025 | 139 | |
210 | 1974 | 8971 | 50 | |||||
163 | 1698 | 6951 | 16.18 | 18.65 | 5138 | 1240 | 119 | |
274 | 3728 | 12237 | 14.28 | 16.49 | 11208 | 3444 | 247 | |
105 | 848 | 3094 | 1:00.77 | 1:14.78 | 4012 | 1073 | 133 | |
3 | 100 | 338 | 1.42 | 3.30 | 1135 | 296 | 13 | |
92 | 1084 | 4040 | 3.26 | 5.51 | 3988 | 1061 | 83 | |
114 | 2059 | 6357 | 20.09 | 27.22 | 6264 | 2002 | 115 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 5 | 7 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...