Abraham Torres Ortíz Aguirre
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016AGUI09 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1482 | 5393 | 7.64 | 10.29 | 8653 | 2246 | 146 | |
| 150 | 2231 | 8083 | 2.02 | 3.62 | 8646 | 2466 | 151 | |
| 97 | 903 | 3574 | 33.05 | 40.55 | 4928 | 1203 | 120 | |
| 196 | 1806 | 6962 | 1:20.45 | 1:25.67 | 6005 | 1539 | 171 | |
| 145 | 1242 | 4541 | 2:39.12 | 2:50.70 | 4547 | 1237 | 144 | |
| 130 | 1000 | 3659 | 3:57.94 | 4:17.48 | 3844 | 1046 | 140 | |
| 217 | 2008 | 9080 | 50 | |||||
| 168 | 1737 | 7084 | 16.18 | 18.65 | 5249 | 1270 | 127 | |
| 284 | 3865 | 12612 | 14.28 | 16.49 | 11553 | 3572 | 256 | |
| 105 | 863 | 3176 | 1:00.77 | 1:14.78 | 4117 | 1100 | 135 | |
| 3 | 107 | 354 | 1.42 | 3.30 | 1167 | 305 | 14 | |
| 98 | 1118 | 4134 | 3.26 | 5.51 | 4070 | 1084 | 85 | |
| 117 | 2106 | 6479 | 20.09 | 27.22 | 6381 | 2036 | 116 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...