Carlos Cajero Aguilar

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016AGUI10 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310 | 16573 | 64383 | 15.24 | 17.73 | 59623 | 15156 | 1231 | |
1407 | 21228 | 74830 | 5.38 | 6.99 | 63991 | 18197 | 1244 | |
951 | 9689 | 36458 | 1:10.90 | 1:32.29 | 39837 | 11002 | 987 | |
908 | 9383 | 36781 | 33.61 | 34.86 | 28306 | 7020 | 697 | |
1559 | 27970 | 95465 | 14.59 | 19.58 | 90922 | 26737 | 1493 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...