Carlos Cajero Aguilar
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016AGUI10 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | 16864 | 65471 | 15.24 | 17.73 | 60636 | 15419 | 1248 | |
| 1419 | 21550 | 75960 | 5.38 | 6.99 | 64957 | 18489 | 1257 | |
| 976 | 9870 | 37033 | 1:10.90 | 1:32.29 | 40439 | 11217 | 1011 | |
| 924 | 9550 | 37344 | 33.61 | 34.86 | 28716 | 7135 | 709 | |
| 1593 | 28377 | 96727 | 14.59 | 19.58 | 92112 | 27122 | 1526 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...