Carlos Cajero Aguilar

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016AGUI10 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292 | 16292 | 63242 | 15.24 | 17.73 | 58497 | 14878 | 1210 | |
1388 | 20898 | 73506 | 5.38 | 6.99 | 62900 | 17929 | 1222 | |
949 | 9510 | 35789 | 1:10.90 | 1:32.29 | 39153 | 10809 | 984 | |
895 | 9248 | 36190 | 33.61 | 34.86 | 27828 | 6894 | 685 | |
1528 | 27509 | 94013 | 14.59 | 19.58 | 89484 | 26277 | 1462 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...