Jose Luis Gallegos Álvez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016ALVE03 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636 | 8295 | 32677 | 11.82 | 13.26 | 25216 | 6367 | 480 | |
907 | 12846 | 45679 | 4.08 | 6.65 | 56859 | 16162 | 1106 | |
335 | 3092 | 12490 | 44.35 | 52.91 | 14218 | 3508 | 387 | |
279 | 2730 | 11263 | 18.89 | 26.45 | 15847 | 3719 | 379 | |
466 | 7241 | 24512 | 7.51 | 9.61 | 17538 | 4966 | 354 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...