Jose Luis Gallegos Álvez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016ALVE03 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 8457 | 33405 | 11.82 | 13.26 | 25802 | 6490 | 493 | |
924 | 13060 | 46588 | 4.08 | 6.65 | 57946 | 16421 | 1127 | |
336 | 3167 | 12856 | 44.35 | 52.91 | 14618 | 3587 | 389 | |
283 | 2775 | 11529 | 18.89 | 26.45 | 16184 | 3777 | 382 | |
472 | 7392 | 25010 | 7.51 | 9.61 | 17899 | 5076 | 360 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...