Jose Luis Gallegos Álvez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016ALVE03 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 8600 | 33855 | 11.82 | 13.26 | 26188 | 6602 | 503 | |
| 934 | 13229 | 47207 | 4.08 | 6.65 | 58651 | 16633 | 1137 | |
| 340 | 3242 | 13072 | 44.35 | 52.91 | 14855 | 3653 | 392 | |
| 284 | 2803 | 11660 | 18.89 | 26.45 | 16360 | 3818 | 382 | |
| 477 | 7497 | 25281 | 7.51 | 9.61 | 18104 | 5155 | 365 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...