Alan Martín Romo Aréchiga
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016AREC01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 19352 | 74663 | 16.29 | 19.74 | 74991 | 19314 | 1552 | |
| 1952 | 30911 | 107329 | 7.18 | 8.31 | 85675 | 24555 | 1609 | |
| 899 | 9057 | 34121 | 1:07.10 | 1:10.62 | 29104 | 7693 | 781 | |
| 491 | 4886 | 17924 | 1:58.03 | |||||
| 1054 | 11082 | 42826 | 38.09 | 48.28 | 42290 | 11178 | 1042 | |
| 1511 | 26490 | 90295 | 13.40 | 14.82 | 66558 | 19297 | 1121 | |
| 452 | 7614 | 22628 | 1:38.56 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...