Luis Andrei Castillo Arellano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2016AREL01 | Masculino | 30 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 84 | 1436 | 5139 | 7.65 | 9.50 | 5137 | 1379 | 81 | 13 | |
15 | 219 | 3125 | 11170 | 2.29 | 3.66 | 8666 | 2488 | 155 | 11 | |
14 | 117 | 1099 | 4416 | 34.75 | 42.61 | 5972 | 1480 | 158 | 15 | |
18 | 172 | 1555 | 5988 | 1:18.13 | 1:34.47 | 8051 | 2109 | 240 | 19 | |
20 | 202 | 1825 | 6387 | 3:04.80 | 4:16.00 | 9081 | 2692 | 270 | 20 | |
22 | 275 | 2465 | 8501 | 6:08.93 | 6:42.03 | 7585 | 2203 | 244 | 21 | |
18 | 154 | 1627 | 6668 | 16.08 | 18.10 | 4441 | 1090 | 109 | 13 | |
8 | 68 | 803 | 2714 | 6.84 | 10.52 | 4879 | 1471 | 118 | 11 | |
6 | 46 | 674 | 2593 | 2.57 | 3.64 | 1525 | 407 | 22 | 4 | |
6 | 18 | 199 | 738 | 1.98 | 4.03 | 1135 | 301 | 23 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...