Luis Andrei Castillo Arellano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2016AREL01 | Masculino | 31 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 85 | 1463 | 5278 | 7.65 | 9.50 | 5292 | 1400 | 82 | 14 | |
16 | 220 | 3173 | 11451 | 2.29 | 3.66 | 8866 | 2531 | 157 | 12 | |
13 | 117 | 1122 | 4573 | 34.75 | 42.61 | 6163 | 1512 | 159 | 16 | |
18 | 172 | 1576 | 6129 | 1:18.13 | 1:34.47 | 8213 | 2129 | 240 | 19 | |
20 | 203 | 1849 | 6550 | 3:04.80 | 4:16.00 | 9270 | 2725 | 272 | 20 | |
23 | 282 | 2517 | 8700 | 6:08.93 | 6:42.03 | 7745 | 2241 | 245 | 21 | |
19 | 156 | 1653 | 6798 | 16.08 | 18.10 | 4536 | 1108 | 109 | 14 | |
8 | 70 | 824 | 2798 | 6.84 | 10.52 | 5037 | 1516 | 124 | 11 | |
7 | 48 | 701 | 2668 | 2.57 | 3.64 | 1553 | 415 | 23 | 4 | |
6 | 19 | 206 | 763 | 1.98 | 4.03 | 1162 | 307 | 25 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...