Luis Andrei Castillo Arellano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2016AREL01 | Masculino | 33 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 88 | 1494 | 5433 | 7.65 | 9.50 | 5432 | 1436 | 87 | 16 | |
| 7 | 32 | 483 | 1744 | 1.21 | 3.66 | 9044 | 2577 | 161 | 13 | |
| 14 | 117 | 1154 | 4696 | 34.75 | 42.61 | 6331 | 1556 | 164 | 17 | |
| 19 | 176 | 1626 | 6308 | 1:18.13 | 1:34.47 | 8405 | 2177 | 244 | 20 | |
| 21 | 204 | 1899 | 6701 | 3:04.80 | 4:16.00 | 9429 | 2784 | 272 | 21 | |
| 24 | 284 | 2566 | 8876 | 6:08.93 | 6:42.03 | 7906 | 2279 | 245 | 22 | |
| 14 | 102 | 1065 | 4220 | 14.15 | 16.12 | 2617 | 661 | 59 | 13 | |
| 8 | 74 | 856 | 2879 | 6.84 | 10.52 | 5178 | 1565 | 132 | 11 | |
| 7 | 49 | 713 | 2725 | 2.57 | 3.64 | 1591 | 421 | 26 | 4 | |
| 6 | 19 | 215 | 795 | 1.98 | 4.03 | 1190 | 315 | 25 | 5 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...