Kenneth Pérez Arias
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2016ARIA04 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 141 | 2126 | 8045 | 8.25 | 10.06 | 7590 | 1983 | 121 | 3 | |
| 15 | 601 | 7945 | 28414 | 3.21 | 4.13 | 14421 | 4020 | 251 | 4 | |
| 10 | 338 | 3221 | 12975 | 44.23 | 47.83 | 10374 | 2542 | 283 | 8 | |
| 15 | 324 | 3057 | 11700 | 1:35.51 | 1:44.51 | 11252 | 2967 | 314 | 15 | |
| 17 | 384 | 3934 | 13027 | 5:04.99 | ||||||
| 14 | 347 | 3209 | 10794 | 7:28.58 | ||||||
| 2 | 50 | 673 | 3026 | 1:43.42 | ||||||
| 4 | 130 | 1408 | 5741 | 15.30 | 17.51 | 3920 | 960 | 95 | 4 | |
| 10 | 308 | 4369 | 14047 | 15.64 | 22.35 | 15846 | 5101 | 341 | 11 | |
| 17 | 766 | 11925 | 42480 | 7.93 | 10.88 | 35904 | 9841 | 633 | 12 | |
| 6 | 205 | 2673 | 9695 | 4.52 | 6.01 | 5422 | 1442 | 112 | 3 | |
| 1 | 29 | 644 | 1809 | 11.01 | 13.01 | 1151 | 393 | 20 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados3
Cargando mapa...