Kenneth Pérez Arias

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016ARIA04 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 2040 | 7628 | 8.25 | 10.06 | 7201 | 1893 | 119 | |
587 | 7708 | 27415 | 3.21 | 4.13 | 13843 | 3889 | 246 | |
332 | 3069 | 12391 | 44.23 | 47.83 | 9888 | 2429 | 277 | |
322 | 2953 | 11207 | 1:35.51 | 1:44.51 | 10756 | 2855 | 310 | |
383 | 3820 | 12554 | 5:04.99 | |||||
339 | 3090 | 10352 | 7:28.58 | |||||
48 | 653 | 2919 | 1:43.42 | |||||
126 | 1361 | 5519 | 15.30 | 17.51 | 3769 | 930 | 93 | |
297 | 4085 | 13240 | 15.64 | 22.35 | 14922 | 4784 | 327 | |
730 | 11562 | 41193 | 7.93 | 10.88 | 34831 | 9554 | 606 | |
193 | 2557 | 9305 | 4.52 | 6.01 | 5222 | 1381 | 106 | |
29 | 624 | 1726 | 11.01 | 13.01 | 1109 | 383 | 20 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...