Alejandro Bertin Ruiz Arriaga

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016ARRI04 | Masculino | 24 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 2680 | 10268 | 8.80 | 10.38 | 8374 | 2177 | 137 | |
39 | 705 | 2685 | 1.42 | 2.52 | 1831 | 513 | 32 | |
112 | 1070 | 4311 | 34.85 | 45.61 | 7950 | 1955 | 225 | |
210 | 1844 | 7129 | 1:22.61 | 1:31.25 | 6987 | 1807 | 207 | |
246 | 2262 | 7896 | 3:27.82 | 3:43.35 | 7654 | 2228 | 235 | |
236 | 1957 | 6975 | 5:26.11 | 6:59.68 | 7625 | 2200 | 246 | |
131 | 1406 | 6310 | 43 | |||||
64 | 789 | 3082 | 13.40 | 17.73 | 3888 | 952 | 95 | |
181 | 2351 | 7846 | 11.12 | 14.28 | 8608 | 2608 | 194 | |
188 | 1535 | 5650 | 1:16.47 | 1:29.11 | 6125 | 1663 | 206 | |
94 | 1312 | 5173 | 3.32 | 6.25 | 7639 | 1914 | 144 | |
9 | 142 | 529 | 1.83 | 4.48 | 1700 | 432 | 36 | |
68 | 1331 | 3966 | 15.88 | 23.96 | 4781 | 1567 | 86 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...