Alejandro Bertin Ruiz Arriaga
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016ARRI04 | Masculino | 24 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 2876 | 11076 | 8.80 | 10.38 | 9048 | 2338 | 152 | |
| 54 | 795 | 2975 | 1.42 | 2.52 | 2009 | 566 | 34 | |
| 120 | 1174 | 4767 | 34.85 | 45.61 | 8623 | 2121 | 238 | |
| 221 | 1985 | 7647 | 1:22.61 | 1:31.25 | 7493 | 1929 | 215 | |
| 254 | 2417 | 8407 | 3:27.82 | 3:43.35 | 8149 | 2374 | 242 | |
| 243 | 2089 | 7441 | 5:26.11 | 6:59.68 | 8102 | 2326 | 248 | |
| 150 | 1499 | 6683 | 43 | |||||
| 71 | 856 | 3334 | 13.40 | 17.73 | 4167 | 1028 | 104 | |
| 201 | 2606 | 8595 | 11.12 | 14.28 | 9409 | 2871 | 214 | |
| 205 | 1655 | 6113 | 1:16.47 | 1:29.11 | 6599 | 1794 | 222 | |
| 109 | 1411 | 5546 | 3.32 | 6.25 | 8096 | 2041 | 153 | |
| 10 | 157 | 587 | 1.83 | 4.48 | 1858 | 480 | 40 | |
| 73 | 1401 | 4199 | 15.88 | 23.96 | 5058 | 1647 | 89 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...