Arturo Saénz Arzola

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016ARZO01 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184 | 14915 | 58201 | 14.67 | 17.47 | 56630 | 14398 | 1172 | |
1095 | 15960 | 56615 | 4.58 | 5.60 | 37565 | 10551 | 731 | |
1071 | 11083 | 40952 | 1:18.14 | 1:28.95 | 37878 | 10415 | 955 | |
1035 | 10796 | 41713 | 38.20 | 46.49 | 39863 | 10487 | 992 | |
1730 | 31542 | 109268 | 20.24 | |||||
605 | 10347 | 33463 | 9.37 | 11.26 | 23816 | 7024 | 454 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...