Brando Hernandez Banuelos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016BANU01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 17527 | 67862 | 15.55 | 17.05 | 55109 | 13997 | 1133 | |
| 1354 | 20405 | 72124 | 5.21 | 7.27 | 69455 | 19791 | 1342 | |
| 990 | 10171 | 38079 | 1:12.45 | 1:16.27 | 32642 | 8800 | 853 | |
| 564 | 5778 | 20860 | 2:10.85 | 2:19.51 | 18605 | 5206 | 488 | |
| 333 | 3338 | 11215 | 4:19.27 | 4:33.87 | 9872 | 2920 | 286 | |
| 352 | 3249 | 10932 | 7:36.72 | 8:02.21 | 8569 | 2455 | 255 | |
| 1112 | 11939 | 45848 | 41.29 | 54.31 | 45582 | 12165 | 1106 | |
| 711 | 11036 | 39554 | 7.64 | 16.97 | 79869 | 23442 | 1337 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...