Xavier Escalante Bulbarela

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016BULB01 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | 5446 | 21084 | 10.41 | 10.95 | 11234 | 2898 | 203 | |
289 | 3977 | 14319 | 2.50 | 3.61 | 8130 | 2333 | 140 | |
268 | 2431 | 9920 | 41.58 | 47.16 | 9342 | 2314 | 261 | |
182 | 1603 | 6190 | 1:19.05 | 1:33.48 | 7732 | 2026 | 235 | |
187 | 1628 | 5744 | 2:57.45 | 3:13.91 | 5945 | 1691 | 190 | |
256 | 2217 | 7729 | 5:45.42 | |||||
78 | 1115 | 4817 | 2:35.82 | |||||
113 | 1254 | 5677 | 41 | 50.00 | 4524 | 1043 | 103 | |
238 | 2314 | 9552 | 17.92 | 21.19 | 8123 | 1951 | 203 | |
235 | 2991 | 9826 | 12.52 | 15.04 | 9508 | 2913 | 218 | |
82 | 691 | 2507 | 57.70 | 1:08.98 | 3035 | 835 | 102 | |
136 | 1833 | 7254 | 3.75 | 5.82 | 6332 | 1587 | 110 | |
75 | 899 | 3384 | 3.11 | 4.62 | 2000 | 517 | 41 | |
85 | 1574 | 4768 | 17.35 | 25.69 | 5529 | 1805 | 101 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...