Santiago Guardado Cabral

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016CABR06 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3303 | 54091 | 193189 | 38.84 | 49.27 | 197372 | 55563 | 3333 | |
2452 | 40864 | 141082 | 11.65 | 24.77 | 154525 | 44815 | 2552 | |
542 | 8781 | 26236 | 58.88 | |||||
967 | 16259 | 56771 | 9.47 | 11.09 | 36480 | 10044 | 627 | |
1028 | 20842 | 64170 | 29.08 | 39.83 | 62035 | 20425 | 997 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...