Santiago Guardado Cabral

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016CABR06 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347 | 54807 | 195691 | 38.84 | 49.27 | 199909 | 56283 | 3381 | |
2478 | 41413 | 143027 | 11.65 | 24.77 | 156638 | 45429 | 2580 | |
552 | 9079 | 27009 | 58.88 | |||||
987 | 16537 | 57696 | 9.47 | 11.09 | 37105 | 10211 | 641 | |
1043 | 21160 | 65091 | 29.08 | 39.83 | 62945 | 20740 | 1011 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...