Jesús Tadeo Perez Cardona
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2016CARD01 | Masculino | 49 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 744 | 9546 | 37721 | 12.23 | 15.56 | 43803 | 11035 | 887 | 27 | |
| 24 | 699 | 9642 | 34634 | 3.50 | 5.36 | 34404 | 9614 | 670 | 24 | |
| 21 | 488 | 4558 | 18461 | 49.55 | 54.88 | 16698 | 4134 | 445 | 22 | |
| 17 | 356 | 3351 | 12755 | 1:38.87 | 1:53.13 | 13555 | 3593 | 367 | 18 | |
| 12 | 222 | 2065 | 7264 | 3:12.00 | 3:16.17 | 6475 | 1834 | 197 | 12 | |
| 10 | 252 | 2189 | 7781 | 5:35.68 | ||||||
| 4 | 97 | 1333 | 5810 | 2:59.15 | 3:40.28 | 2901 | 665 | 50 | 2 | |
| 13 | 176 | 1728 | 7797 | 46 | 47.67 | 4352 | 1004 | 100 | 5 | |
| 35 | 1187 | 12793 | 48731 | 44.58 | 51.16 | 44131 | 11743 | 1082 | 33 | |
| 2 | 64 | 776 | 2623 | 6.58 | 8.49 | 2992 | 894 | 78 | 3 | |
| 17 | 282 | 2356 | 8640 | 1:28.91 | 1:43.11 | 9135 | 2509 | 297 | 16 | |
| 19 | 476 | 6742 | 25188 | 6.16 | 8.58 | 19702 | 5088 | 355 | 11 | |
| 15 | 324 | 4763 | 16704 | 5.88 | 8.14 | 12635 | 3463 | 259 | 9 | |
| 6 | 186 | 3099 | 9623 | 26.05 | 43.07 | 12176 | 3998 | 233 | 10 | |
| 3 | 39 | 503 | 2201 | 3/3 27:01 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados12
Cargando mapa...