Esaú Arroyo Carrillo
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016CARR06 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2615 | 37285 | 136646 | 25.16 | 30.44 | 136112 | 37214 | 2589 | |
1632 | 24947 | 87153 | 6.02 | 9.30 | 96681 | 27750 | 1803 | |
1486 | 17830 | 64144 | 1:28.86 | |||||
1260 | 21688 | 74392 | 11.31 | 18.11 | 84779 | 24941 | 1407 | |
955 | 19048 | 58097 | 18.16 | 31.29 | 60633 | 20033 | 980 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...