Esaú Arroyo Carrillo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016CARR06 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | 37880 | 138732 | 25.16 | 30.44 | 138230 | 37826 | 2619 | |
| 1649 | 25323 | 88476 | 6.02 | 9.30 | 98091 | 28174 | 1827 | |
| 1510 | 18118 | 65014 | 1:28.86 | |||||
| 1285 | 22014 | 75436 | 11.31 | 18.11 | 85912 | 25297 | 1436 | |
| 961 | 19342 | 58919 | 18.16 | 31.29 | 61501 | 20353 | 987 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...