Jose Israel Cajigal Castillo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016CAST38 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 4342 | 16859 | 9.71 | 13.12 | 25334 | 6376 | 480 | |
| 215 | 3099 | 11211 | 2.26 | 2.87 | 3390 | 965 | 52 | |
| 145 | 1389 | 5682 | 36.07 | 47.27 | 9941 | 2452 | 278 | |
| 279 | 2581 | 9930 | 1:29.79 | 1:40.62 | 10203 | 2677 | 294 | |
| 159 | 1965 | 8725 | 4:47.09 | |||||
| 196 | 1954 | 8046 | 16.80 | 21.85 | 9316 | 2229 | 233 | |
| 383 | 3327 | 11804 | 1:44.53 | 1:51.57 | 10669 | 2995 | 346 | |
| 124 | 1643 | 6485 | 3.52 | 4.46 | 3036 | 763 | 54 | |
| 81 | 943 | 3528 | 3.10 | 7.89 | 11719 | 3201 | 244 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...