Mauro Daniel Basurto Chavez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2016CHAV12 | Masculino | 42 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 332 | 4723 | 18200 | 10.02 | 12.62 | 21051 | 5352 | 398 | 10 | |
3 | 35 | 586 | 2169 | 1.32 | 3.73 | 9341 | 2668 | 168 | 7 | |
10 | 163 | 1529 | 6156 | 37.15 | 43.40 | 6527 | 1615 | 174 | 10 | |
5 | 123 | 1129 | 4391 | 1:12.21 | 1:18.82 | 4034 | 1042 | 110 | 6 | |
6 | 103 | 872 | 3130 | 2:23.30 | 2:30.39 | 2876 | 790 | 87 | 3 | |
3 | 98 | 749 | 2744 | 3:41.30 | 3:53.87 | 2669 | 717 | 96 | 3 | |
14 | 254 | 2289 | 10390 | 58 | ||||||
9 | 210 | 2059 | 8478 | 17.24 | 24.32 | 12672 | 2976 | 309 | 9 | |
15 | 359 | 5199 | 16416 | 19.06 | 23.74 | 15724 | 5087 | 347 | 14 | |
12 | 348 | 2938 | 10498 | 1:40.04 | 1:46.51 | 9405 | 2592 | 307 | 11 | |
4 | 122 | 1665 | 6627 | 3.61 | 8.20 | 16823 | 4280 | 290 | 10 | |
17 | 378 | 5586 | 19437 | 6.52 | 10.80 | 22121 | 6451 | 427 | 18 | |
9 | 247 | 4149 | 12694 | 33.81 | 48.33 | 13153 | 4371 | 262 | 8 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados15
Cargando mapa...