Aridai Gomez Cisneros

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016CISN01 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 6199 | 24213 | 10.75 | 12.74 | 22241 | 5621 | 420 | |
790 | 11031 | 39620 | 3.76 | 6.28 | 51086 | 14460 | 989 | |
245 | 2208 | 9097 | 40.34 | 46.18 | 8897 | 2193 | 244 | |
199 | 1833 | 7083 | 1:21.40 | 1:30.33 | 7071 | 1809 | 202 | |
243 | 2076 | 7362 | 5:28.32 | |||||
633 | 6324 | 25723 | 26.62 | 29.87 | 21382 | 5086 | 516 | |
245 | 2002 | 7353 | 1:23.44 | 1:32.84 | 7096 | 1924 | 240 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...