Angel Omar Montiel Clavel

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016CLAV01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 2331 | 8848 | 8.49 | 11.04 | 11713 | 3018 | 210 | |
144 | 2133 | 7653 | 2.02 | 4.21 | 14821 | 4163 | 262 | |
85 | 808 | 3167 | 32.73 | 42.53 | 5907 | 1460 | 155 | |
114 | 1057 | 4124 | 1:11.37 | 1:16.28 | 3450 | 901 | 93 | |
69 | 622 | 2269 | 2:12.19 | 2:25.72 | 2539 | 707 | 77 | |
83 | 625 | 2305 | 3:31.96 | 3:43.10 | 2234 | 607 | 77 | |
218 | 2035 | 9353 | 52 | |||||
218 | 2127 | 8758 | 17.42 | 22.71 | 10253 | 2428 | 249 | |
352 | 5098 | 16135 | 18.76 | 30.78 | 18145 | 6081 | 399 | |
155 | 1278 | 4743 | 1:10.80 | 1:22.05 | 5094 | 1380 | 172 | |
81 | 1114 | 4321 | 3.08 | 4.60 | 3182 | 803 | 60 | |
206 | 2743 | 10009 | 4.66 | 7.11 | 8582 | 2302 | 177 | |
195 | 3195 | 9849 | 27.29 | 39.97 | 10821 | 3559 | 213 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...