Angel Omar Montiel Clavel
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016CLAV01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 2439 | 9335 | 8.49 | 11.04 | 12287 | 3155 | 220 | |
| 148 | 2229 | 8071 | 2.02 | 4.21 | 15458 | 4305 | 272 | |
| 87 | 859 | 3390 | 32.73 | 42.53 | 6276 | 1540 | 160 | |
| 120 | 1116 | 4384 | 1:11.37 | 1:16.28 | 3703 | 958 | 98 | |
| 69 | 642 | 2408 | 2:12.19 | 2:25.72 | 2675 | 731 | 78 | |
| 85 | 659 | 2455 | 3:31.96 | 3:43.10 | 2374 | 633 | 78 | |
| 232 | 2104 | 9570 | 52 | |||||
| 225 | 2206 | 9097 | 17.42 | 22.71 | 10641 | 2519 | 258 | |
| 371 | 5471 | 17141 | 18.76 | 30.78 | 19335 | 6549 | 421 | |
| 163 | 1344 | 4993 | 1:10.80 | 1:22.05 | 5342 | 1438 | 175 | |
| 86 | 1167 | 4525 | 3.08 | 4.60 | 3328 | 838 | 62 | |
| 217 | 2869 | 10424 | 4.66 | 7.11 | 8924 | 2392 | 184 | |
| 197 | 3288 | 10210 | 27.29 | 39.97 | 11210 | 3670 | 216 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...