Diego Brizuela Crespo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016CRES01 | Masculino | 28 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 694 | 2440 | 6.75 | 7.84 | 1252 | 381 | 15 | 1 | |
10 | 97 | 1482 | 5429 | 1.78 | 3.12 | 4529 | 1283 | 71 | 9 | |
1 | 8 | 112 | 409 | 24.84 | 31.39 | 826 | 221 | 14 | 1 | |
2 | 26 | 322 | 1209 | 56.37 | 1:04.25 | 1360 | 352 | 29 | 2 | |
4 | 38 | 363 | 1357 | 1:58.22 | 2:10.58 | 1567 | 433 | 44 | 4 | |
4 | 49 | 404 | 1527 | 3:12.12 | 3:23.37 | 1507 | 402 | 49 | 4 | |
15 | 136 | 1740 | 7655 | 4:09.34 | ||||||
5 | 41 | 627 | 2915 | 34 | 53.67 | 4910 | 1143 | 117 | 15 | |
4 | 79 | 876 | 3437 | 13.63 | 16.95 | 3215 | 801 | 77 | 6 | |
37 | 199 | 2500 | 8282 | 11.29 | 12.96 | 7465 | 2251 | 180 | 37 | |
15 | 97 | 782 | 2806 | 59.58 | 1:03.99 | 2357 | 646 | 74 | 11 | |
31 | 212 | 2788 | 10889 | 4.39 | 6.33 | 8051 | 2033 | 150 | 22 | |
3 | 16 | 194 | 712 | 1.96 | 4.81 | 2348 | 622 | 51 | 10 | |
1 | 4 | 72 | 164 | 6.08 | 7.03 | 51 | 26 | 1 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
13 | 4 | 12 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 6 |
Estados visitados9
Cargando mapa...