Diego Brizuela Crespo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2016CRES01 | Masculino | 28 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 730 | 2615 | 6.75 | 7.84 | 1348 | 413 | 16 | 1 | |
| 13 | 103 | 1550 | 5760 | 1.78 | 3.12 | 4785 | 1346 | 74 | 11 | |
| 1 | 8 | 122 | 452 | 24.84 | 31.39 | 891 | 234 | 16 | 1 | |
| 2 | 27 | 337 | 1287 | 56.37 | 1:04.25 | 1457 | 370 | 30 | 2 | |
| 4 | 38 | 394 | 1472 | 1:58.22 | 2:10.58 | 1692 | 461 | 44 | 4 | |
| 4 | 49 | 429 | 1644 | 3:12.12 | 3:23.37 | 1618 | 427 | 50 | 4 | |
| 15 | 140 | 1785 | 7880 | 4:09.34 | ||||||
| 4 | 46 | 655 | 3006 | 34 | 53.67 | 5070 | 1187 | 122 | 16 | |
| 5 | 84 | 918 | 3591 | 13.63 | 16.95 | 3376 | 846 | 81 | 6 | |
| 38 | 206 | 2676 | 8823 | 11.29 | 12.96 | 7965 | 2409 | 187 | 38 | |
| 15 | 101 | 815 | 2977 | 59.58 | 1:03.99 | 2481 | 671 | 75 | 11 | |
| 35 | 228 | 2898 | 11308 | 4.39 | 6.33 | 8361 | 2109 | 156 | 25 | |
| 4 | 17 | 209 | 764 | 1.96 | 4.81 | 2467 | 656 | 55 | 10 | |
| 1 | 4 | 75 | 182 | 6.08 | 7.03 | 58 | 27 | 1 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 13 | 4 | 12 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 18 | 5 |
Estados visitados9
Cargando mapa...