Diego Brizuela Crespo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016CRES01 | Masculino | 28 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 671 | 2352 | 6.75 | 7.84 | 1176 | 359 | 15 | 1 | |
6 | 87 | 1401 | 5240 | 1.78 | 3.12 | 4384 | 1243 | 66 | 7 | |
1 | 8 | 104 | 381 | 24.84 | 31.39 | 770 | 211 | 14 | 1 | |
2 | 25 | 298 | 1130 | 56.37 | 1:04.25 | 1291 | 333 | 28 | 2 | |
4 | 37 | 350 | 1300 | 1:58.22 | 2:10.58 | 1504 | 413 | 44 | 4 | |
4 | 47 | 386 | 1464 | 3:12.12 | 3:23.37 | 1446 | 383 | 48 | 4 | |
13 | 125 | 1697 | 7487 | 4:09.34 | ||||||
4 | 39 | 601 | 2807 | 34 | 53.67 | 4710 | 1105 | 112 | 13 | |
4 | 75 | 837 | 3288 | 13.63 | 16.95 | 3096 | 772 | 73 | 4 | |
27 | 182 | 2394 | 7945 | 11.29 | 12.96 | 7164 | 2161 | 164 | 27 | |
13 | 91 | 735 | 2689 | 59.58 | 1:03.99 | 2248 | 606 | 68 | 8 | |
26 | 197 | 2706 | 10596 | 4.39 | 6.33 | 7825 | 1968 | 146 | 20 | |
3 | 15 | 184 | 679 | 1.96 | 4.81 | 2268 | 598 | 49 | 8 | |
1 | 3 | 70 | 158 | 6.08 | 7.03 | 48 | 24 | 1 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
13 | 4 | 12 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 6 |
Estados visitados9
Cargando mapa...