Diego Brizuela Crespo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016CRES01 | Masculino | 28 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 32 | 712 | 2527 | 6.75 | 7.84 | 1299 | 395 | 16 | 1 | |
11 | 97 | 1512 | 5616 | 1.78 | 3.12 | 4675 | 1313 | 72 | 10 | |
1 | 8 | 118 | 436 | 24.84 | 31.39 | 860 | 229 | 16 | 1 | |
2 | 26 | 334 | 1253 | 56.37 | 1:04.25 | 1413 | 361 | 29 | 2 | |
4 | 38 | 376 | 1421 | 1:58.22 | 2:10.58 | 1636 | 445 | 44 | 4 | |
4 | 49 | 414 | 1587 | 3:12.12 | 3:23.37 | 1570 | 415 | 49 | 4 | |
15 | 139 | 1759 | 7752 | 4:09.34 | ||||||
6 | 45 | 644 | 2969 | 34 | 53.67 | 5003 | 1172 | 121 | 15 | |
4 | 81 | 896 | 3519 | 13.63 | 16.95 | 3301 | 823 | 78 | 6 | |
37 | 201 | 2584 | 8584 | 11.29 | 12.96 | 7743 | 2321 | 184 | 38 | |
15 | 101 | 801 | 2894 | 59.58 | 1:03.99 | 2417 | 660 | 75 | 11 | |
32 | 217 | 2832 | 11115 | 4.39 | 6.33 | 8212 | 2067 | 151 | 23 | |
4 | 17 | 201 | 736 | 1.96 | 4.81 | 2412 | 645 | 54 | 10 | |
1 | 4 | 72 | 174 | 6.08 | 7.03 | 55 | 26 | 1 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
13 | 4 | 12 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 5 |
Estados visitados9
Cargando mapa...