Diego Brizuela Crespo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016CRES01 | Masculino | 28 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 676 | 2380 | 6.75 | 7.84 | 1198 | 365 | 15 | 1 | |
6 | 87 | 1415 | 5284 | 1.78 | 3.12 | 4425 | 1250 | 66 | 7 | |
1 | 8 | 107 | 389 | 24.84 | 31.39 | 783 | 215 | 14 | 1 | |
2 | 25 | 302 | 1145 | 56.37 | 1:04.25 | 1310 | 338 | 29 | 2 | |
4 | 37 | 352 | 1308 | 1:58.22 | 2:10.58 | 1512 | 415 | 44 | 4 | |
4 | 48 | 393 | 1481 | 3:12.12 | 3:23.37 | 1461 | 391 | 48 | 4 | |
13 | 128 | 1703 | 7539 | 4:09.34 | ||||||
2 | 39 | 609 | 2827 | 34 | 53.67 | 4743 | 1114 | 112 | 13 | |
4 | 75 | 842 | 3329 | 13.63 | 16.95 | 3124 | 779 | 74 | 4 | |
28 | 186 | 2413 | 8046 | 11.29 | 12.96 | 7261 | 2181 | 167 | 27 | |
13 | 93 | 744 | 2717 | 59.58 | 1:03.99 | 2282 | 614 | 69 | 8 | |
26 | 199 | 2723 | 10672 | 4.39 | 6.33 | 7880 | 1980 | 147 | 20 | |
3 | 15 | 187 | 690 | 1.96 | 4.81 | 2287 | 604 | 49 | 8 | |
1 | 3 | 71 | 161 | 6.08 | 7.03 | 49 | 25 | 1 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
13 | 4 | 12 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 18 | 6 |
Estados visitados9
Cargando mapa...