Theo Daniel Gallegos Cuevas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Chihuahua | 2016CUEV04 | Masculino | 33 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1414 | 17815 | 68970 | 15.63 | 20.79 | 82257 | 21323 | 1673 | 3 | |
| 2 | 601 | 7912 | 28325 | 3.20 | 8.01 | 81398 | 23284 | 1535 | 3 | |
| 3 | 1128 | 11823 | 43291 | 1:19.65 | 1:29.02 | 39190 | 10820 | 984 | 3 | |
| 2 | 865 | 10128 | 33816 | 3:45.19 | 4:45.79 | 24238 | 6841 | 635 | 2 | |
| 1 | 223 | 2411 | 10540 | 7:25.27 | ||||||
| 1 | 6 | 145 | 666 | 26 | 28.00 | 357 | 84 | 3 | 1 | |
| 2 | 1485 | 17590 | 63469 | 1:19.81 | 1:59.29 | 52988 | 14351 | 1279 | 2 | |
| 2 | 899 | 9133 | 29451 | 4:15.51 | 4:50.67 | 18828 | 5505 | 602 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados14
Cargando mapa...