Luis Andres Peña Diaz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016DIAZ02 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 3989 | 15305 | 9.54 | 15.76 | 44556 | 11199 | 902 | |
1071 | 15529 | 55237 | 4.47 | 5.77 | 41470 | 11666 | 819 | |
499 | 4621 | 18709 | 50.19 | 54.02 | 15608 | 3844 | 409 | |
283 | 2610 | 10031 | 1:30.98 | 1:36.47 | 8785 | 2281 | 257 | |
295 | 2899 | 9920 | 3:56.60 | 4:08.10 | 9035 | 2654 | 264 | |
288 | 2598 | 8933 | 6:17.14 | |||||
164 | 1984 | 8800 | 5:00.24 | |||||
312 | 3066 | 12815 | 19.60 | 22.46 | 10077 | 2380 | 245 | |
198 | 2571 | 8522 | 11.24 | 17.46 | 12030 | 3743 | 264 | |
235 | 1909 | 7039 | 1:21.82 | 1:40.00 | 8343 | 2302 | 281 | |
386 | 5530 | 20935 | 5.72 | 8.99 | 21970 | 5740 | 399 | |
553 | 9305 | 30495 | 8.60 | 15.18 | 37476 | 11810 | 666 | |
88 | 1607 | 4931 | 17.45 | 24.10 | 5026 | 1634 | 89 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...