Marco Antonio Garcia Franco

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2016FRAN10 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 408 | 5645 | 21971 | 10.46 | 11.22 | 13016 | 3332 | 233 | 21 | |
30 | 529 | 7001 | 25020 | 3.06 | 4.59 | 20766 | 5818 | 393 | 25 | |
26 | 436 | 4137 | 16844 | 48.33 | 1:02.13 | 22495 | 5691 | 608 | 29 | |
28 | 432 | 4259 | 15824 | 1:50.95 | ||||||
25 | 296 | 2880 | 12009 | 19.15 | 21.92 | 9278 | 2205 | 233 | 21 | |
8 | 97 | 774 | 2783 | 58.93 | 1:06.44 | 2762 | 755 | 91 | 8 | |
32 | 485 | 6958 | 25964 | 6.29 | 9.84 | 27835 | 7455 | 494 | 33 | |
39 | 605 | 10282 | 33286 | 9.21 | 14.98 | 36905 | 11603 | 655 | 41 | |
22 | 276 | 4595 | 14101 | 37.07 | 45.76 | 12783 | 4199 | 243 | 19 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...