Marco Antonio Garcia Franco
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2016FRAN10 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 425 | 5776 | 22464 | 10.46 | 11.22 | 13309 | 3414 | 242 | 21 | |
| 30 | 536 | 7110 | 25437 | 3.06 | 4.59 | 21160 | 5915 | 406 | 25 | |
| 27 | 451 | 4229 | 17190 | 48.33 | 1:02.13 | 22870 | 5811 | 628 | 31 | |
| 28 | 444 | 4339 | 16108 | 1:50.95 | ||||||
| 25 | 302 | 2925 | 12200 | 19.15 | 21.92 | 9431 | 2248 | 238 | 22 | |
| 8 | 98 | 790 | 2862 | 58.93 | 1:06.44 | 2845 | 770 | 91 | 8 | |
| 33 | 502 | 7078 | 26361 | 6.29 | 9.84 | 28250 | 7565 | 504 | 33 | |
| 39 | 615 | 10478 | 33778 | 9.21 | 14.98 | 37477 | 11812 | 667 | 41 | |
| 22 | 279 | 4678 | 14308 | 37.07 | 45.76 | 12966 | 4275 | 247 | 19 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...