Alejandro Muñoz García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016GARC13 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1307 | 16536 | 64234 | 15.23 | 18.31 | 63735 | 16247 | 1315 | |
1214 | 17983 | 63723 | 4.86 | 6.38 | 52981 | 14989 | 1019 | |
1279 | 14156 | 50765 | 1:33.45 | |||||
612 | 6348 | 22719 | 2:21.06 | 2:35.42 | 20315 | 5748 | 532 | |
327 | 2991 | 10178 | 7:04.73 | |||||
834 | 8586 | 33805 | 31.60 | 39.58 | 34015 | 8679 | 836 | |
468 | 7514 | 22678 | 29.03 | 46.28 | 20597 | 6969 | 449 | |
684 | 6353 | 21171 | 2:44.47 | 2:52.27 | 16357 | 4905 | 534 | |
129 | 1711 | 6821 | 3.62 | 4.39 | 2831 | 711 | 49 | |
692 | 12049 | 38301 | 10.38 | 17.22 | 42965 | 13713 | 734 | |
265 | 4395 | 13511 | 35.34 | 1:00.58 | 15242 | 4999 | 300 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...