Alejandro Muñoz García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016GARC13 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 16836 | 65376 | 15.23 | 18.31 | 64871 | 16548 | 1334 | |
| 1226 | 18243 | 64729 | 4.86 | 6.38 | 53841 | 15221 | 1031 | |
| 1304 | 14404 | 51537 | 1:33.45 | |||||
| 631 | 6470 | 23101 | 2:21.06 | 2:35.42 | 20666 | 5866 | 550 | |
| 330 | 3044 | 10369 | 7:04.73 | |||||
| 849 | 8739 | 34344 | 31.60 | 39.58 | 34548 | 8831 | 851 | |
| 481 | 7784 | 23325 | 29.03 | 46.28 | 21243 | 7254 | 462 | |
| 695 | 6493 | 21595 | 2:44.47 | 2:52.27 | 16699 | 5016 | 541 | |
| 136 | 1755 | 6971 | 3.62 | 4.39 | 2891 | 727 | 50 | |
| 699 | 12262 | 38882 | 10.38 | 17.22 | 43636 | 13956 | 740 | |
| 267 | 4487 | 13729 | 35.34 | 1:00.58 | 15478 | 5102 | 302 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...