Juan Emmanuel Gomez Garcia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016GARC31 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 4703 | 18178 | 9.96 | 11.29 | 13376 | 3414 | 241 | |
556 | 7270 | 26033 | 3.11 | 4.35 | 17159 | 4808 | 307 | |
331 | 3132 | 12687 | 44.16 | 52.79 | 14512 | 3560 | 385 | |
269 | 2355 | 10630 | 59 | |||||
117 | 1271 | 5155 | 14.94 | 17.48 | 3828 | 932 | 92 | |
695 | 6466 | 21561 | 2:47.16 | |||||
1055 | 18057 | 62509 | 9.97 | 14.10 | 60568 | 17408 | 1007 | |
690 | 12039 | 38286 | 10.37 | 13.15 | 31089 | 9529 | 566 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...