Carlos Rill Garcia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Puebla | 2016GARC34 | Masculino | 27 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 349 | 4977 | 19244 | 10.23 | 12.18 | 17747 | 4550 | 332 | 22 | |
39 | 603 | 8335 | 29807 | 3.36 | 4.46 | 17891 | 5022 | 328 | 25 | |
33 | 467 | 4343 | 17582 | 49.91 | 54.59 | 15307 | 3771 | 404 | 30 | |
27 | 291 | 2605 | 9934 | 1:32.26 | 1:38.86 | 9032 | 2361 | 261 | 27 | |
2 | 3 | 76 | 271 | 23 | 27.33 | 274 | 65 | 1 | 1 | |
10 | 122 | 1298 | 5306 | 15.27 | 20.10 | 6584 | 1575 | 166 | 12 | |
23 | 223 | 2998 | 9876 | 12.87 | 15.68 | 9718 | 2999 | 216 | 23 | |
23 | 236 | 3363 | 13070 | 4.78 | 8.39 | 17430 | 4460 | 293 | 24 | |
17 | 154 | 2644 | 8101 | 24.24 | 30.56 | 7249 | 2339 | 140 | 17 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
9 | 2 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 1 |
Estados visitados5
Cargando mapa...