Rodrigo Cortés García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016GARC50 | Masculino | 30 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 631 | 8176 | 32102 | 11.61 | 14.27 | 33786 | 8478 | 680 | 34 | |
| 24 | 311 | 4281 | 15493 | 2.53 | 5.44 | 35898 | 10049 | 707 | 40 | |
| 22 | 402 | 3747 | 15183 | 46.38 | 52.70 | 14749 | 3629 | 395 | 22 | |
| 19 | 274 | 2533 | 9785 | 1:29.39 | 1:43.63 | 11053 | 2915 | 316 | 19 | |
| 14 | 221 | 2055 | 7231 | 3:11.49 | 3:26.24 | 7153 | 2036 | 218 | 14 | |
| 15 | 273 | 2454 | 8568 | 5:58.83 | 6:21.10 | 7599 | 2189 | 235 | 15 | |
| 14 | 117 | 1261 | 5113 | 14.83 | 18.83 | 5461 | 1323 | 134 | 15 | |
| 10 | 243 | 3195 | 10479 | 12.50 | 16.22 | 11288 | 3496 | 250 | 11 | |
| 15 | 394 | 3372 | 11942 | 1:45.29 | 2:03.25 | 12427 | 3577 | 403 | 15 | |
| 12 | 159 | 1996 | 7941 | 3.81 | 5.89 | 6839 | 1712 | 123 | 10 | |
| 23 | 509 | 8086 | 27058 | 7.83 | 12.37 | 28724 | 8689 | 532 | 24 | |
| 5 | 111 | 2061 | 6337 | 19.81 | 25.13 | 5506 | 1785 | 98 | 6 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...