Rodrigo Cortés García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016GARC50 | Masculino | 22 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 610 | 8001 | 31512 | 11.69 | 14.30 | 32588 | 8188 | 649 | 32 | |
| 23 | 302 | 4119 | 14781 | 2.53 | 5.44 | 34560 | 9719 | 678 | 36 | |
| 21 | 386 | 3579 | 14464 | 46.38 | 52.70 | 14025 | 3459 | 380 | 21 | |
| 19 | 266 | 2417 | 9283 | 1:29.39 | 1:43.63 | 10512 | 2792 | 305 | 19 | |
| 15 | 267 | 2498 | 8586 | 3:37.16 | 4:01.57 | 8552 | 2527 | 254 | 15 | |
| 15 | 287 | 2571 | 8798 | 6:21.39 | ||||||
| 17 | 172 | 1760 | 7186 | 16.45 | 20.42 | 7134 | 1732 | 183 | 16 | |
| 10 | 245 | 3136 | 10296 | 12.90 | 19.28 | 12980 | 4073 | 282 | 13 | |
| 17 | 501 | 4272 | 14665 | 2:04.56 | ||||||
| 11 | 144 | 1912 | 7588 | 3.81 | 7.48 | 12910 | 3243 | 222 | 14 | |
| 25 | 553 | 9209 | 30223 | 8.66 | 13.79 | 32649 | 10111 | 586 | 25 | |
| 5 | 154 | 2641 | 8101 | 23.86 | 36.25 | 9548 | 3121 | 192 | 6 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...