Rodrigo Cortés García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2016GARC50 | Masculino | 26 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 623 | 8159 | 32213 | 11.69 | 14.27 | 33085 | 8287 | 659 | 32 | |
24 | 306 | 4201 | 15198 | 2.53 | 5.44 | 35278 | 9891 | 690 | 36 | |
21 | 387 | 3650 | 14876 | 46.38 | 52.70 | 14427 | 3538 | 382 | 21 | |
19 | 266 | 2468 | 9552 | 1:29.39 | 1:43.63 | 10802 | 2843 | 305 | 19 | |
14 | 220 | 2006 | 7083 | 3:11.49 | 3:26.24 | 7013 | 1988 | 218 | 14 | |
15 | 271 | 2407 | 8394 | 5:58.83 | 6:21.10 | 7444 | 2155 | 235 | 15 | |
16 | 147 | 1556 | 6395 | 15.82 | 20.12 | 6967 | 1683 | 176 | 16 | |
10 | 247 | 3241 | 10687 | 12.90 | 16.22 | 10953 | 3365 | 241 | 11 | |
14 | 429 | 3675 | 12853 | 1:51.69 | 2:03.25 | 12173 | 3512 | 395 | 14 | |
12 | 151 | 1952 | 7791 | 3.81 | 5.89 | 6707 | 1679 | 121 | 10 | |
25 | 560 | 9401 | 30798 | 8.66 | 13.79 | 33239 | 10291 | 596 | 25 | |
5 | 128 | 2224 | 6899 | 21.14 | 36.23 | 9768 | 3157 | 192 | 6 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...