Jesús Fernando Castelán Gómez
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016GOME10 | Masculino | 42 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 183 | 2725 | 10400 | 8.78 | 10.59 | 9529 | 2478 | 166 | 20 | |
14 | 106 | 1604 | 5844 | 1.83 | 3.13 | 4591 | 1300 | 72 | 10 | |
17 | 193 | 1687 | 6848 | 38.00 | 44.01 | 6955 | 1716 | 185 | 19 | |
19 | 242 | 2190 | 8421 | 1:26.36 | 1:31.69 | 7260 | 1890 | 217 | 17 | |
11 | 150 | 1231 | 4440 | 2:40.68 | 2:55.20 | 4669 | 1292 | 161 | 11 | |
13 | 186 | 1443 | 5137 | 4:36.81 | 4:54.06 | 5046 | 1418 | 187 | 14 | |
3 | 39 | 542 | 2517 | 1:32.85 | ||||||
4 | 41 | 627 | 2915 | 34 | 47.67 | 4204 | 966 | 95 | 10 | |
2 | 40 | 439 | 1569 | 11.66 | 16.85 | 3113 | 773 | 74 | 5 | |
3 | 22 | 305 | 952 | 4.70 | 5.58 | 769 | 249 | 21 | 4 | |
12 | 72 | 603 | 2225 | 55.82 | 1:04.25 | 2395 | 656 | 76 | 12 | |
4 | 12 | 329 | 1332 | 2.06 | 3.10 | 878 | 234 | 5 | 1 | |
7 | 28 | 317 | 1209 | 2.27 | 4.01 | 1105 | 289 | 22 | 5 | |
3 | 20 | 431 | 1227 | 9.78 | 13.90 | 1355 | 468 | 23 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
7 | 17 | 16 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados13
Cargando mapa...