Jesús Fernando Castelán Gómez
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016GOME10 | Masculino | 40 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 175 | 2651 | 10167 | 8.78 | 10.59 | 9314 | 2416 | 158 | 15 | |
9 | 96 | 1533 | 5697 | 1.83 | 3.13 | 4487 | 1268 | 67 | 8 | |
15 | 182 | 1619 | 6647 | 38.00 | 44.01 | 6753 | 1650 | 176 | 14 | |
16 | 240 | 2149 | 8274 | 1:26.36 | 1:31.69 | 7124 | 1853 | 215 | 14 | |
10 | 147 | 1194 | 4336 | 2:40.68 | 2:55.20 | 4572 | 1261 | 157 | 10 | |
11 | 185 | 1410 | 5037 | 4:36.81 | 4:54.06 | 4955 | 1392 | 186 | 11 | |
3 | 37 | 530 | 2463 | 1:32.85 | ||||||
4 | 39 | 609 | 2827 | 34 | 47.67 | 4045 | 943 | 91 | 9 | |
2 | 39 | 425 | 1515 | 11.66 | 16.85 | 3029 | 752 | 71 | 3 | |
3 | 19 | 287 | 905 | 4.70 | 5.58 | 731 | 236 | 18 | 3 | |
9 | 68 | 579 | 2161 | 55.82 | 1:04.25 | 2316 | 622 | 71 | 9 | |
4 | 11 | 308 | 1276 | 2.06 | 3.10 | 848 | 216 | 4 | 1 | |
7 | 25 | 303 | 1173 | 2.27 | 4.01 | 1068 | 274 | 21 | 4 | |
3 | 19 | 420 | 1200 | 9.78 | 13.90 | 1326 | 458 | 23 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
7 | 16 | 16 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados13
Cargando mapa...