Fernando Garcia Gonzalez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016GONZ26 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 2058 | 7764 | 8.19 | 9.80 | 6497 | 1712 | 104 | |
| 249 | 3576 | 12958 | 2.38 | 4.15 | 14649 | 4075 | 256 | |
| 65 | 727 | 2886 | 31.85 | 36.27 | 2536 | 647 | 59 | |
| 98 | 984 | 3840 | 1:09.28 | 1:11.60 | 2659 | 680 | 66 | |
| 123 | 1054 | 3819 | 2:30.24 | 2:45.30 | 4125 | 1116 | 130 | |
| 116 | 888 | 3287 | 3:49.62 | 4:13.18 | 3646 | 995 | 133 | |
| 140 | 1520 | 6257 | 15.67 | 18.53 | 5079 | 1226 | 120 | |
| 234 | 1928 | 7125 | 1:21.62 | 1:29.97 | 6724 | 1834 | 228 | |
| 1040 | 17581 | 61066 | 9.75 | 12.18 | 46369 | 13042 | 803 | |
| 593 | 10094 | 32649 | 9.00 | 12.77 | 30116 | 9200 | 556 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...