Fernando Garcia Gonzalez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016GONZ26 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2065 | 7814 | 8.19 | 9.80 | 6545 | 1720 | 105 | |
| 252 | 3588 | 13015 | 2.38 | 4.15 | 14724 | 4088 | 260 | |
| 66 | 737 | 2905 | 31.85 | 36.27 | 2556 | 654 | 59 | |
| 100 | 991 | 3859 | 1:09.28 | 1:11.60 | 2674 | 686 | 68 | |
| 123 | 1056 | 3832 | 2:30.24 | 2:45.30 | 4139 | 1118 | 130 | |
| 117 | 889 | 3298 | 3:49.62 | 4:13.18 | 3660 | 999 | 134 | |
| 144 | 1531 | 6286 | 15.67 | 18.53 | 5111 | 1239 | 125 | |
| 234 | 1933 | 7157 | 1:21.62 | 1:29.97 | 6760 | 1839 | 229 | |
| 1046 | 17634 | 61277 | 9.75 | 12.18 | 46530 | 13088 | 808 | |
| 593 | 10121 | 32747 | 9.00 | 12.77 | 30208 | 9223 | 556 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...