Gustavo Carbajal González
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016GONZ49 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 9095 | 35816 | 12.04 | 14.34 | 34093 | 8564 | 682 | |
| 969 | 13686 | 48790 | 4.15 | 4.87 | 25571 | 7170 | 494 | |
| 181 | 1668 | 6893 | 37.63 | 42.50 | 6211 | 1525 | 157 | |
| 146 | 1274 | 5030 | 1:13.74 | 1:22.37 | 5112 | 1296 | 144 | |
| 113 | 963 | 3543 | 2:26.56 | 2:39.40 | 3695 | 1010 | 115 | |
| 75 | 587 | 2208 | 3:26.47 | 3:45.55 | 2478 | 664 | 84 | |
| 948 | 9803 | 38342 | 34.45 | 40.75 | 35718 | 9169 | 876 | |
| 1135 | 19384 | 66928 | 10.37 | 12.60 | 49760 | 14091 | 861 | |
| 1007 | 20664 | 63022 | 22.51 | 29.26 | 60249 | 19923 | 975 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...