Gustavo Carbajal González

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016GONZ49 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 8949 | 35309 | 12.04 | 14.34 | 33568 | 8410 | 670 | |
959 | 13515 | 48144 | 4.15 | 4.87 | 25229 | 7091 | 483 | |
181 | 1639 | 6766 | 37.63 | 42.50 | 6081 | 1487 | 154 | |
143 | 1248 | 4926 | 1:13.74 | 1:22.37 | 4992 | 1271 | 143 | |
113 | 948 | 3468 | 2:26.56 | 2:39.40 | 3621 | 996 | 115 | |
72 | 574 | 2156 | 3:26.47 | 3:45.55 | 2425 | 653 | 83 | |
939 | 9674 | 37860 | 34.45 | 40.75 | 35294 | 9060 | 869 | |
1116 | 19146 | 66187 | 10.37 | 12.60 | 49188 | 13921 | 844 | |
1000 | 20400 | 62298 | 22.51 | 29.26 | 59547 | 19659 | 968 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...