Alexis Rogelio de la Sancha Gorostieta
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guerrero | 2016GORO01 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 383 | 5408 | 20930 | 10.28 | 13.52 | 28053 | 7051 | 544 | 4 | |
| 1 | 174 | 2522 | 9125 | 2.11 | 3.84 | 10906 | 3049 | 186 | 1 | |
| 5 | 474 | 4525 | 18353 | 49.54 | 55.11 | 16822 | 4160 | 435 | 5 | |
| 4 | 238 | 2363 | 9820 | 17.86 | 24.10 | 12720 | 2980 | 308 | 4 | |
| 3 | 333 | 4615 | 17809 | 5.31 | 7.06 | 11307 | 2818 | 203 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados1
Cargando mapa...