Alberto Capiz Hernández
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016HERN20 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 6310 | 24656 | 10.74 | 13.27 | 26406 | 6641 | 509 | |
| 828 | 11763 | 42271 | 3.85 | 5.73 | 41439 | 11616 | 817 | |
| 417 | 3895 | 15800 | 47.00 | 55.78 | 17540 | 4347 | 463 | |
| 336 | 3111 | 11887 | 1:35.98 | 1:51.06 | 13011 | 3432 | 358 | |
| 716 | 7203 | 28945 | 28.21 | 33.59 | 27029 | 6652 | 663 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...