Joshua Santiago Monterrosa Herrera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2016HERR13 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 263 | 3692 | 14136 | 9.31 | 11.41 | 14347 | 3668 | 261 | 11 | |
| 15 | 447 | 5978 | 21476 | 2.86 | 3.65 | 8929 | 2550 | 159 | 5 | |
| 14 | 309 | 2819 | 11402 | 42.61 | 46.06 | 9008 | 2224 | 249 | 13 | |
| 9 | 210 | 1917 | 7356 | 1:21.71 | 1:32.58 | 7882 | 2044 | 231 | 11 | |
| 16 | 258 | 2520 | 8743 | 3:33.38 | 3:43.86 | 8173 | 2382 | 243 | 14 | |
| 13 | 279 | 2534 | 8795 | 6:06.09 | ||||||
| 8 | 129 | 1312 | 5863 | 41 | ||||||
| 10 | 253 | 2485 | 10327 | 18.14 | 22.88 | 10913 | 2582 | 267 | 12 | |
| 17 | 304 | 4201 | 13537 | 15.11 | 20.93 | 15033 | 4803 | 331 | 19 | |
| 1 | 7 | 66 | 249 | 36.50 | 44.35 | 406 | 101 | 11 | 1 | |
| 2 | 27 | 454 | 1761 | 2.22 | 6.09 | 7527 | 1894 | 138 | 3 | |
| 26 | 511 | 8099 | 27091 | 7.84 | 12.56 | 29414 | 8951 | 550 | 25 | |
| 10 | 219 | 3667 | 11389 | 29.87 | 45.88 | 12986 | 4285 | 248 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 |
Estados visitados3
Cargando mapa...