Jesús Armando Aguirre Ibarra
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2016IBAR07 | Masculino | 57 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 97 | 1564 | 5701 | 7.84 | 9.78 | 5995 | 1592 | 93 | 14 | |
15 | 183 | 2699 | 9766 | 2.21 | 3.53 | 7316 | 2084 | 119 | 9 | |
8 | 90 | 843 | 3332 | 33.26 | 42.18 | 5491 | 1339 | 135 | 13 | |
10 | 133 | 1178 | 4624 | 1:13.54 | 1:25.05 | 5400 | 1382 | 156 | 13 | |
8 | 90 | 804 | 2918 | 2:21.61 | 2:37.99 | 3342 | 927 | 101 | 8 | |
10 | 140 | 1010 | 3683 | 4:04.32 | 4:29.12 | 4009 | 1109 | 149 | 10 | |
9 | 155 | 1627 | 7382 | 46 | ||||||
11 | 57 | 717 | 2728 | 13.07 | 15.74 | 2111 | 550 | 51 | 12 | |
8 | 167 | 2090 | 7036 | 10.48 | 11.68 | 5956 | 1804 | 141 | 8 | |
16 | 239 | 3409 | 13255 | 4.79 | 8.44 | 17873 | 4578 | 303 | 19 | |
7 | 144 | 1844 | 6799 | 4.01 | 7.49 | 9663 | 2576 | 193 | 9 | |
4 | 120 | 2067 | 6335 | 20.57 | 26.31 | 5681 | 1846 | 106 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...