Jesús Armando Aguirre Ibarra
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2016IBAR07 | Masculino | 67 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 103 | 1644 | 6044 | 7.84 | 9.65 | 5807 | 1524 | 92 | 12 | |
15 | 198 | 2857 | 10302 | 2.21 | 3.53 | 7667 | 2185 | 126 | 9 | |
10 | 100 | 900 | 3601 | 33.26 | 42.18 | 5880 | 1444 | 149 | 15 | |
12 | 139 | 1233 | 4878 | 1:13.54 | 1:25.05 | 5681 | 1446 | 158 | 13 | |
8 | 94 | 840 | 3069 | 2:21.61 | 2:37.99 | 3508 | 962 | 105 | 8 | |
9 | 121 | 913 | 3373 | 3:53.74 | 4:16.59 | 3708 | 1010 | 134 | 10 | |
6 | 66 | 824 | 3707 | 36 | 41.67 | 2999 | 696 | 54 | 5 | |
11 | 58 | 736 | 2818 | 13.01 | 15.74 | 2232 | 579 | 52 | 12 | |
8 | 172 | 2069 | 6949 | 10.05 | 11.68 | 6366 | 1928 | 153 | 8 | |
16 | 258 | 3536 | 13765 | 4.79 | 8.19 | 17046 | 4340 | 297 | 18 | |
7 | 157 | 1948 | 7123 | 4.01 | 7.49 | 10057 | 2705 | 209 | 9 | |
4 | 121 | 2124 | 6581 | 20.57 | 26.31 | 5895 | 1896 | 108 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 4 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...