Jesús Armando Aguirre Ibarra
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2016IBAR07 | Masculino | 62 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 102 | 1608 | 5861 | 7.84 | 9.78 | 6119 | 1624 | 100 | 14 | |
15 | 197 | 2808 | 10013 | 2.21 | 3.53 | 7469 | 2136 | 124 | 9 | |
10 | 99 | 877 | 3464 | 33.26 | 42.18 | 5693 | 1411 | 148 | 14 | |
10 | 137 | 1210 | 4731 | 1:13.54 | 1:25.05 | 5511 | 1419 | 158 | 13 | |
8 | 94 | 826 | 2982 | 2:21.61 | 2:37.99 | 3416 | 954 | 105 | 8 | |
9 | 134 | 984 | 3601 | 4:00.72 | 4:29.12 | 4080 | 1134 | 150 | 10 | |
4 | 59 | 802 | 3648 | 36 | 41.67 | 2946 | 678 | 49 | 4 | |
11 | 59 | 738 | 2820 | 13.07 | 15.74 | 2169 | 567 | 52 | 12 | |
8 | 180 | 2159 | 7235 | 10.46 | 11.68 | 6141 | 1870 | 151 | 8 | |
16 | 251 | 3483 | 13517 | 4.79 | 8.44 | 18203 | 4685 | 322 | 19 | |
7 | 152 | 1907 | 6963 | 4.01 | 7.49 | 9850 | 2649 | 204 | 9 | |
4 | 121 | 2103 | 6433 | 20.57 | 26.31 | 5779 | 1877 | 108 | 3 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...