Diego Oswaldo Andrés Jiménez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Oaxaca | 2016JIME02 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 344 | 4841 | 18734 | 9.98 | 11.50 | 14870 | 3804 | 273 | 4 | |
| 1 | 100 | 1458 | 5434 | 1.74 | 3.21 | 5402 | 1514 | 82 | 2 | |
| 2 | 164 | 1550 | 6357 | 36.94 | 46.66 | 9496 | 2356 | 260 | 3 | |
| 5 | 299 | 2698 | 10337 | 1:31.18 | 1:40.89 | 10286 | 2703 | 299 | 5 | |
| 5 | 264 | 2570 | 8894 | 3:35.45 | 3:38.53 | 7895 | 2281 | 233 | 4 | |
| 5 | 366 | 3370 | 11248 | 7:52.46 | ||||||
| 4 | 271 | 2692 | 11217 | 18.63 | 22.28 | 9963 | 2358 | 244 | 2 | |
| 9 | 628 | 5569 | 18873 | 2:26.42 | ||||||
| 8 | 574 | 8257 | 30311 | 6.70 | 9.63 | 26692 | 7121 | 476 | 6 | |
| 8 | 679 | 11922 | 37911 | 10.16 | 13.95 | 34235 | 10640 | 609 | 7 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados5
Cargando mapa...