Daniel Penilla Jiménez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2016JIME14 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 278 | 3959 | 15176 | 9.52 | 10.77 | 10691 | 2749 | 189 | 6 | |
7 | 210 | 3042 | 11011 | 2.26 | 3.98 | 12319 | 3419 | 215 | 8 | |
11 | 209 | 1875 | 7702 | 38.75 | 42.17 | 5881 | 1445 | 148 | 9 | |
7 | 163 | 1481 | 5790 | 1:16.86 | 1:28.87 | 6720 | 1726 | 193 | 8 | |
10 | 215 | 1925 | 6867 | 3:09.26 | 3:20.81 | 6677 | 1885 | 204 | 9 | |
8 | 136 | 1038 | 3806 | 4:02.85 | 4:16.59 | 3711 | 1010 | 134 | 7 | |
8 | 228 | 2431 | 10595 | 8:02.80 | ||||||
4 | 75 | 866 | 3377 | 13.50 | 17.87 | 4265 | 1035 | 102 | 4 | |
17 | 374 | 5451 | 17097 | 19.26 | 25.35 | 16910 | 5524 | 367 | 16 | |
5 | 184 | 1478 | 5469 | 1:13.89 | 1:19.60 | 4813 | 1299 | 161 | 4 | |
20 | 628 | 9557 | 34725 | 7.20 | 11.44 | 39863 | 11053 | 688 | 20 | |
6 | 77 | 914 | 3421 | 3.09 | 5.29 | 3448 | 899 | 69 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...