Daniel Penilla Jiménez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2016JIME14 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 262 | 3800 | 14502 | 9.52 | 10.77 | 10159 | 2626 | 181 | 5 | |
5 | 193 | 2872 | 10440 | 2.26 | 3.98 | 11781 | 3282 | 202 | 7 | |
10 | 197 | 1763 | 7264 | 38.75 | 42.17 | 5484 | 1337 | 134 | 6 | |
7 | 160 | 1422 | 5520 | 1:16.86 | 1:28.87 | 6394 | 1645 | 190 | 8 | |
10 | 212 | 1841 | 6527 | 3:09.26 | 3:20.81 | 6351 | 1804 | 199 | 9 | |
8 | 133 | 983 | 3610 | 4:02.85 | 4:16.59 | 3520 | 959 | 131 | 7 | |
6 | 212 | 2353 | 10303 | 8:02.80 | ||||||
3 | 70 | 817 | 3191 | 13.50 | 17.87 | 4064 | 985 | 98 | 3 | |
16 | 346 | 5140 | 16143 | 19.26 | 25.35 | 15983 | 5230 | 340 | 15 | |
4 | 171 | 1399 | 5168 | 1:13.89 | 1:19.60 | 4561 | 1227 | 154 | 4 | |
19 | 585 | 9244 | 33585 | 7.20 | 11.44 | 38607 | 10711 | 649 | 19 | |
5 | 70 | 843 | 3238 | 3.09 | 5.29 | 3302 | 846 | 62 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...